2022年廣州市高中階段學(xué)校招生第四批次普通高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)公布
投稿
廣州信息港于 2022/07/15 12:21:28 發(fā)布
IP屬地:未知
來源:廣州人才招聘網(wǎng)
作者:廣州人才招聘網(wǎng)
2484 閱讀
0 評論
2 點(diǎn)贊
11
2022年廣州市高中階段學(xué)校招生第四批次普通高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)公布
顯示
2022年廣州市高中階段學(xué)校招生第四批次普通高中學(xué)校錄取工作于7月15日進(jìn)行,現(xiàn)將錄取分?jǐn)?shù)公布如下:
一、 公辦普通高中學(xué)校
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 招生 范圍 | 戶籍生 | 非戶籍生 |
最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號 |
1 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 公辦 | 老三區(qū) | 630 | 387 | 2 | 648 | 248 | 667 | 274 | 1 | 667 | 274 |
2 | 廣州市第十三中學(xué) | 公辦 | 老三區(qū) | 660 | 282 | 1 | 660 | 282 | 667 | 276 | 1 | 667 | 276 |
3 | 廣州市第六十六中學(xué) | 公辦 | 白云區(qū) | 573 | 8 | 1 | 573 | 8 | 648 | 28 | 1 | 648 | 28 |
4 | 廣州市白云藝術(shù)中學(xué) | 公辦 | 白云區(qū) | 550 | 117 | 2 | 565 | 217 | 630 | 56 | 1 | 630 | 56 |
5 | 廣州市白云區(qū)廣東第二師范學(xué)院實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 白云區(qū) | 577 | 216 | 1 | 577 | 216 | 644 | 249 | 1 | 644 | 249 |
6 | 廣州石化中學(xué) | 公辦 | 黃埔區(qū) | 590 | 263 | 3 | 605 | 138 | 630 | 254 | 2 | 645 | 132 |
7 | 廣州開發(fā)區(qū)外國語學(xué)校 | 公辦 | 黃埔區(qū) | 617 | 191 | 1 | 617 | 191 | 643 | 212 | 1 | 643 | 212 |
8 | 廣州市番禺區(qū)石碁中學(xué) | 公辦 | 番禺區(qū) | 583 | 251 | 1 | 583 | 251 | 646 | 278 | 1 | 646 | 278 |
9 | 廣州市番禺區(qū)石北中學(xué) | 公辦 | 番禺區(qū) | 550 | 237 | 2 | 550 | 149 | 649 | 362 | 1 | 649 | 362 |
10 | 廣州市番禺區(qū)石樓中學(xué) | 公辦 | 番禺區(qū) | 545 | 284 | 5 | 547 | 46 | 635 | 312 | 1 | 635 | 312 |
11 | 廣州市番禺區(qū)南村中學(xué) | 公辦 | 番禺區(qū) | 551 | 113 | 1 | 551 | 113 | 650 | 427 | 1 | 650 | 427 |
12 | 廣州市花都區(qū)第一中學(xué) | 公辦 | 花都區(qū) | 567 | 168 | 1 | 567 | 168 | 656 | 41 | 1 | 656 | 41 |
13 | 廣州市花都區(qū)第二中學(xué) | 公辦 | 花都區(qū) | 548 | 249 | 1 | 548 | 249 | 631 | 252 | 1 | 631 | 252 |
14 | 廣州市南沙魚窩頭中學(xué) | 公辦 | 南沙區(qū) | 545 | 271 | 1 | 545 | 271 | 624 | 60 | 1 | 624 | 60 |
15 | 廣州市南沙大崗中學(xué) | 公辦 | 南沙區(qū) | 545 | 219 | 1 | 545 | 219 | 616 | 160 | 1 | 616 | 160 |
16 | 廣州市南沙麒麟中學(xué) | 公辦 | 南沙區(qū) | 545 | 276 | 1 | 545 | 276 | 617 | 134 | 1 | 617 | 134 |
17 | 廣州市黃埔區(qū)知識城中學(xué) | 公辦 | 黃埔區(qū) | 590 | 279 | 2 | 610 | 355 | 646 | 227 | 1 | 646 | 227 |
18 | 廣州市增城區(qū)派潭中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 545 | 233 | 1 | 545 | 233 | 557 | 176 | 1 | 557 | 176 |
19 | 廣州市增城區(qū)中新中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 545 | 106 | 2 | 548 | 145 | 556 | 150 | 1 | 556 | 150 |
20 | 廣州市增城區(qū)仙村中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 545 | 289 | 1 | 545 | 289 | 583 | 203 | 1 | 583 | 203 |
21 | 廣州市增城區(qū)永和中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 545 | 256 | 1 | 545 | 256 | 564 | 116 | 1 | 564 | 116 |
22 | 廣州市從化區(qū)第二中學(xué) | 公辦 | 從化區(qū) | 545 | 275 | 1 | 545 | 275 | 581 | 185 | 1 | 581 | 185 |
23 | 廣州市從化區(qū)第三中學(xué) | 公辦 | 從化區(qū) | 546 | 272 | 1 | 546 | 272 | 553 | 13 | 2 | 564 | 228 |
24 | 廣州市從化區(qū)第四中學(xué) | 公辦 | 從化區(qū) | 547 | 255 | 1 | 547 | 255 | 550 | 173 | 3 | 558 | 27 |
說明: |
1.表中“戶籍生”是指我市戶籍的考生,政策性照顧學(xué)生與戶籍生報(bào)考和錄取資格相同;“非戶籍生”是指符合公辦普通高中報(bào)考條件的隨遷子女。 |
2.“最低分?jǐn)?shù)同分序號”是指向該校投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最末排位序號。 |
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號。 |
4.“末位考生分?jǐn)?shù)同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分?jǐn)?shù)的同分序號。 |
二、民辦普通高中學(xué)校
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 招生范圍 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號 |
1 | 廣州市為明學(xué)校 | 民辦 | 全市 | 633 | 393 | 1 | 633 | 393 |
2 | 廣州市海珠中學(xué) | 民辦 | 全市 | 590 | 278 | 2 | 624 | 117 |
3 | 廣州市培才高級中學(xué) | 民辦 | 全市 | 595 | 74 | 1 | 595 | 74 |
4 | 廣州思源學(xué)校 | 民辦 | 全市 | 550 | 240 | 2 | 589 | 166 |
5 | 廣州思源學(xué)校(公費(fèi)班) | 民辦 | 全市 | 647 | 13 | 1 | 647 | 13 |
6 | 廣州市亞加達(dá)外國語高級中學(xué) | 民辦 | 全市 | 545 | 222 | 6 | 546 | 200 |
7 | 廣州市番禺區(qū)祈福英語實(shí)驗(yàn)學(xué)校(國內(nèi)班) | 民辦 | 全市 | 590 | 127 | 3 | 613 | 58 |
8 | 廣州市番禺區(qū)祈福英語實(shí)驗(yàn)學(xué)校(港澳臺班) | 民辦 | 全市 | 545 | 211 | 5 | 545 | 211 |
9 | 廣州市番禺區(qū)祈福英語實(shí)驗(yàn)學(xué)校(中美加班) | 民辦 | 全市 | 595 | 34 | 1 | 595 | 34 |
10 | 廣州南方學(xué)院番禺附屬中學(xué)(原華附番禺) | 民辦 | 全市 | 593 | 311 | 1 | 593 | 311 |
11 | 廣州市北培高級中學(xué)有限公司 | 民辦 | 全市 | 550 | 211 | 3 | 579 | 220 |
12 | 廣州市香江中學(xué)(普通高考班) | 民辦 | 全市 | 592 | 172 | 1 | 592 | 172 |
13 | 廣州市香江中學(xué)(AP課程班) | 民辦 | 全市 | 545 | 112 | 5 | 545 | 112 |
14 | 廣州市黃廣附屬學(xué)校(原黃岡增城) | 民辦 | 全市 | 697 | 63 | 1 | 697 | 63 |
15 | 廣州理工實(shí)驗(yàn)學(xué)校(原增城廣外) | 民辦 | 全市 | 638 | 239 | 1 | 638 | 239 |
16 | 廣州市華商外語實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)有限公司 | 民辦 | 全市 | 561 | 153 | 1 | 561 | 153 |
17 | 廣州南洋英文學(xué)校 | 民辦 | 全市 | 545 | 243 | 6 | 545 | 78 |
18 | 廣州英豪學(xué)校 | 民辦 | 全市 | 550 | 138 | 3 | 566 | 97 |
19 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué)南海實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 民辦 | 全市 | 630 | 249 | 2 | 647 | 196 |
20 | 清遠(yuǎn)市廣鐵一中(萬科城)外國語學(xué)校 | 民辦 | 全市 | 677 | 217 | 1 | 677 | 217 |
21 | 博羅縣東江廣雅學(xué)校有限公司 | 民辦 | 全市 | 590 | 177 | 2 | 621 | 232 |
說明: |
1.“最低分?jǐn)?shù)同分序號”是指向該校投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最末排位序號。 |
2.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號。 |
3.“末位考生分?jǐn)?shù)同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分?jǐn)?shù)的同分序號。 |
廣州市招生考試委員會辦公室
2022年7月15日